DAC-ONLINE ATC

Van 19:30 tot 21:30
bij 127.0.0.1
ATC VLIEGEN
| IAS | RWY | RWY | ||||
| SML | <200 | LOWW | 29 | LQBK | 16 | |
| MED | >200 | LOWW | 29 | LQBK | 16 |
| ATC Version | 20240901 OPEN HERE |
| ATC Airport | LOWW - Wenen Airport LQBK - Banja Luka Airport |
| Weather | Fair Weather |
| Controller | F. Stoelwinder |
| Freq ATIS | 132.000 - ATIS |
| Freq Tower | 132.300 - WENEN Radar |
| Freq Tower | 132.600 - BANJA Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
* USE JEPPESEN AIRPORT CHARTS
X
REMINDER :
Direct entry : Direct naar het fix-punt vliegen en rechtsaf slaan.
Parallel entry : Parallel aan de holding vliegen, dan omdraaien.
Teardrop entry : Een 'traan vormige' koers vliegen om de holding binnen te komen.


